Total volume
$118M
Aug 3 – Oct 5, 2026
Average per day
$1.84M
64 published days
Parlay share
97%
of volume in range
Busiest day
$38M
Sep 8, 2026
Volume per day
Aug 3 – Oct 5, 2026 · U.S. Eastern
- Straight
- Parlays
When Novig trades
Average volume per hour, U.S. Eastern, all markets
QuietBusy
By sport
Daily numbers
Each trade counts once, on the taker side.
| Date | Straight (volume) | Parlays (volume) | Total (volume) | Trades | Files |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | $370 | $9 | $379 | 31 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 4, 2026 | $17,364 | $0 | $17,364 | 13 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 3, 2026 | $10,145 | $0 | $10,145 | 14 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 2, 2026 | $64,674 | $12 | $64,686 | 109 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 1, 2026 | $126,220 | $84 | $126,304 | 71 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 30, 2026 | $121,396 | $963,771 | $1,085,168 | 32,839 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 29, 2026 | $33,151 | $2,482,562 | $2,515,713 | 62,372 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 28, 2026 | $397 | $9 | $405 | 29 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 27, 2026 | $1,911 | $9 | $1,920 | 7 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 26, 2026 | $24,223 | $109 | $24,332 | 32 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 25, 2026 | $271 | $195 | $466 | 10 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 24, 2026 | $12,537 | $976,594 | $989,131 | 15,463 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 23, 2026 | $6,580 | $278 | $6,858 | 580 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 22, 2026 | $6,811 | $326 | $7,137 | 180 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 21, 2026 | $40,579 | $7,365,299 | $7,405,878 | 142,306 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 20, 2026 | $3,035 | $0 | $3,035 | 76 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 19, 2026 | $1,189 | $0 | $1,189 | 9 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 18, 2026 | $2,778 | $6,282 | $9,060 | 330 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 17, 2026 | $16,793 | $4,280 | $21,073 | 991 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 16, 2026 | $52,017 | $2,807,507 | $2,859,524 | 92,949 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 15, 2026 | $4,834 | $927 | $5,761 | 98 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 14, 2026 | $4,509 | $20 | $4,530 | 149 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 13, 2026 | $489 | $56 | $546 | 102 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 12, 2026 | $504,636 | $0 | $504,636 | 590 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 11, 2026 | $17,355 | $0 | $17,355 | 37 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 10, 2026 | $37,754 | $786 | $38,539 | 143 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 9, 2026 | $200,750 | $33,504,621 | $33,705,371 | 668,399 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 8, 2026 | $361,019 | $37,616,674 | $37,977,693 | 922,549 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 7, 2026 | $23,349 | $0 | $23,349 | 16 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 6, 2026 | $1,555,536 | $27,649,642 | $29,205,178 | 1,926,849 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 5, 2026 | $494 | $0 | $494 | 10 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 4, 2026 | $57,628 | $649,470 | $707,097 | 62,754 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 3, 2026 | $2,820 | $317 | $3,137 | 222 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 2, 2026 | $17,956 | $740 | $18,697 | 91 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 1, 2026 | $31,040 | $0 | $31,040 | 132 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 31, 2026 | $35,809 | $0 | $35,809 | 344 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 30, 2026 | $26,154 | $0 | $26,154 | 72 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 29, 2026 | $50,893 | $10 | $50,903 | 97 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 28, 2026 | $10,681 | $0 | $10,681 | 38 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 27, 2026 | $814 | $0 | $814 | 34 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 26, 2026 | $31,723 | $436 | $32,160 | 55 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 25, 2026 | $99,425 | $195 | $99,619 | 97 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 24, 2026 | $33,523 | $117 | $33,640 | 197 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 23, 2026 | $777 | $3,745 | $4,522 | 29 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 22, 2026 | $4,568 | $0 | $4,568 | 14 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 21, 2026 | $6,081 | $0 | $6,081 | 43 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 20, 2026 | $6,624 | $189 | $6,813 | 103 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 19, 2026 | $25,768 | $3,130 | $28,898 | 127 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 18, 2026 | $9,198 | $1,341 | $10,539 | 52 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 17, 2026 | $11,156 | $8,247 | $19,403 | 17 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 16, 2026 | $4,093 | $0 | $4,093 | 21 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 15, 2026 | $14,224 | $0 | $14,224 | 19 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 14, 2026 | $12,218 | $0 | $12,218 | 77 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 13, 2026 | $3,341 | $1,806 | $5,147 | 60 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 12, 2026 | $5,823 | $22,385 | $28,207 | 1,361 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 11, 2026 | $44,429 | $9,753 | $54,182 | 123 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 10, 2026 | $434 | $0 | $434 | 5 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 9, 2026 | $0 | $0 | $0 | 0 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 8, 2026 | $9 | $2 | $11 | 2 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 7, 2026 | $1,134 | $35,162 | $36,296 | 26 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 6, 2026 | $569 | $23 | $592 | 17 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 5, 2026 | $9,032 | $23 | $9,055 | 13 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 4, 2026 | $2,392 | $7,114 | $9,506 | 65 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 3, 2026 | $1,325 | $21 | $1,346 | 13 | trades.csvmarkets.csv |
About the files
Novig publishes two anonymized files for every trading day. A trading day runs midnight to midnight, U.S. Eastern. trades.csv lists every trade, one row per side. markets.csv lists every market with its open interest, volume and daily prices.
A contract pays $1 if it wins, so contracts traded equals the dollars at stake on both sides. Read the column reference before you build on the files.
Every published day
- Oct 5, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 4, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 3, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 2, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 1, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 30, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 29, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 28, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 27, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 26, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 25, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 24, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 23, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 22, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 21, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 20, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 19, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 18, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 17, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 16, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 15, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 14, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 13, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 12, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 11, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 10, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 9, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 8, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 7, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 6, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 5, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 4, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 3, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 2, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 1, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 31, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 30, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 29, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 28, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 27, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 26, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 25, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 24, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 23, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 22, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 21, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 20, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 19, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 18, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 17, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 16, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 15, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 14, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 13, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 12, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 11, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 10, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 9, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 8, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 7, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 6, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 5, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 4, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 3, 2026trades.csvmarkets.csv